Cinta o rollo magnético de NdFeB de caucho flexible fuerte
Descripción del Producto
Imán de goma de neodimio flexiblehecho de polvo magnético NdFeB, caucho compuesto y otros materiales. Es un nuevo tipo de material magnético permanente adherido flexible. Tiene un alto rendimiento magnético y mecánico, y es fácil de procesar en láminas, tiras y anillos magnéticos unidos flexibles con formas complejas para cumplir con diversos requisitos. Es más, es superior al imán de caucho de ferrita tradicional en todos los aspectos debido al uso de polvo NdFeB de alto rendimiento en lugar de polvo magnético de ferrita.
Rendimiento de materiales
Goma 30% (RBN) | inducción remanente | coercitividad | Coercitividad intrínseca | Producto de máxima energía | ||||
(monte) | (Gs) | ka/m | (oe) | ka/m | (oe) | KJ/m22 | MG(oe) | |
270 ~ 330 | 2700 ~ 3300 | 143 ~ 191 | 1800 ~ 2400 | 207 ~ 318 | 2600 ~ 4000 | 12 ~ 20 | 1,5 ~ 2,5 | |
Resistencia a la tracción | Dureza | Densidad | rango de temperatura | |||||
(kg/cm2) | (A) | (g/cm2) | (℃) | |||||
≥10 | 90 ± 10 | 3,8 ~ 4,4 | -40 ~ 80 |
Goma 100% (CPE) | inducción remanente | coercitividad | Coercitividad intrínseca | Producto de máxima energía | ||||
(monte) | (Gs) | ka/m | (oe) | ka/m | (oe) | KJ/m22 | MG(oe) | |
390 ~ 480 | 3900 ~ 4800 | 207 ~ 270 | 2600 ~ 3400 | 478 ~ 717 | 6000 ~ 9000 | 28 ~ 36 | 3,5 ~ 4,5 | |
Resistencia a la tracción | Dureza | Densidad | rango de temperatura | |||||
(kg/cm2) | (A) | (g/cm2) | (℃) | |||||
≥10 | 90 ± 10 | 4,5 ~ 5,0 | -40 ~ 80 |
Ventajas de la cinta magnética flexible de neodimio
Servicio pesado:Fabricada con polvo de neodimio, que es el material magnético más fuerte del mundo, lo que la convierte en una de las cintas más fuertes disponibles con respaldo adhesivo genuino 3M para mayor resistencia y durabilidad. Puede contener herramientas de trabajo pesadas, carteles, armas de fuego y mucho más.
Flexible:Se puede doblar y cortar en diferentes formas y tamaños, lo que resulta mejor que las barras magnéticas rígidas y los imanes de neodimio sinterizados.